Номенклатура | Количество | Год покупки | Цена |
---|---|---|---|
1 КВТм-1 Муфта | 3 | 2015 | 505,00 |
1 КВТп-2 Муфта (3КВТп1-70...120) | 1 | 2015 | 906,00 |
1 КВТп5-1 муфта концевая | 5 | 2016 | 1276,00 |
1 КНТп-1 Муфта (3КНТп1х35-50) | 12 | 2015 | 895,00 |
1 КНТп-2 (3КНТп1х70-120) Муфта соединительная | 10 | 2015 | 923,00 |
1 КНТп-3 (3КНТп1х150-240) Муфта соединительная | 22 | 2015 | 1036,00 |
1 КНТп-3М (4КНТп1-25) Муфта соединительная | 7 | 2015 | 923,00 |
1 КНТп-4* (4х35,50) муфта концевая | 3 | 2018 | 1025,00 |
1 КНТп-4М* (4х16,25) муфта концевая | 1 | 2015 | 923,00 |
1 СТп-1 с СБ (3СТп1х35,50) с СБ Муфта соединительная | 1 | 2015 | 1679,00 |
1 СТп-4(оп)* (4х35,50) муфта соединительная | 7 | 2019 | 2002,00 |
1 СТп-4М(оп)* (4х16,25) муфта соединительная | 15 | 2017 | 1890,00 |
1 СТп-5 (4СТп1х70-120) Муфта соед-ная НЕ КОМПЛЕКТ | 3 | 2015 | - |
1 СТп-5(оп)* муфта соединительная | 4 | 2019 | 2409,00 |
10 КВТп-7* Муфта (3х35,50) | 1 | 2020 | 950,00 |
10 КВТп-7М* Муфта (3х16,25) | 17 | 2015 | 895,00 |
10 КВТп-9* Муфта (3х150-240) | 3 | 2019 | 1420,00 |
10 КНТп-7М* (3х16,25) Муфта концевая | 26 | 2015 | 1217,00 |
10 КНТп-9* (3х150-240) муфта концевая | 4 | 2019 | 1797,00 |
10 СТп-7(оп)* муфта соединительная | 19 | 2019 | 2375,00 |
10 СТп-7М с СБ (3х16,25) муфта соединительная | 4 | 2015 | 2308,00 |
10 СТп-7М(оп)* Муфта соединительная | 13 | 2015 | 2001,00 |
10СТп-8 муфта соединительная | 1 | 2015 | 2738,00 |
10СТп-8НГС Муфта (3СТп10-70...120) НЕКОМПЛЕКТ | 1 | 2015 | - |
10СТп-М7М Муфта (3СТп10-25) | 2 | 2015 | 2479,00 |
10СТпМ-7у Муфта | 1 | 2015 | 2479,00 |
1КВТ-1М Муфта | 1 | 2015 | 658,00 |
1П5КВТп-3 Муфта | 3 | 2015 | 1089,00 |
1П5КВТп-1 муфта (35,50) | 7 | 2015 | 904,00 |
1П5КВТп-1М муфта (16,25) | 2 | 2015 | 816,00 |
1П5КВТпБ-2 муфта концевая бронь | 1 | 2019 | 1306,00 |
1П5СТп-2 с СБ (70/120) муфта | 5 | 2015 | 1793,00 |
1ПКВТп Муфта (3*10) | 5 | 2015 | 280,00 |
1ПКВТп Муфта (3*4) | 10 | 2015 | 252,00 |
1ПКВТп Муфта (4*10) | 16 | 2015 | 322,00 |
1ПКВТп Муфта (4*4) | 4 | 2015 | 266,00 |
1ПКВТп Муфта (5*10) | 20 | 2015 | 350,00 |
1ПКВТп-4 Муфта | 5 | 2017 | 524,00 |
1ПКВТпБ-4 (4х35,50) бронь муфта концевая | 7 | 2018 | 765,00 |
1ПКВТпБ-4М (4х16,25) бронь муфта концевая | 2 | 2017 | 750,00 |
1ПСТп-5 с СБ муфта | 3 | 2017 | 1112,00 |
1ПСТп-5(оп) муфта соединительная | 2 | 2017 | 865,00 |
1ПСТпБ-4(оп) бронь муфта соединительная | 5 | 2018 | 937,00 |
1ПСТпБ-5(оп) бронь муфта соединительная | 4 | 2018 | 1017,00 |
1ПСТпБ-6(оп) бронь муфта соединительная | 5 | 2018 | 1203,00 |
1СТп-1М Муфта (3СТп1-16,25) | 7 | 2015 | 1336,00 |
КВТп-1 Муфта (3КВТп1-35...50) | 6 | 2015 | 658,00 |
КВТп-9 (150-240) муфта концевая внутренней устан | 5 | 2015 | 1217,00 |
КНТп-10х3(150-240) муфта концевая наружней установ | 2 | 2015 | 1539,00 |
КНТп-10х3(35,50) муфта концевая наружней установки | 4 | 2015 | 1231,00 |
КНТп-1х4(35,50) муфта концевая наружней установки | 4 | 2015 | 937,00 |
- О компании
- Каталог продукции
- Услуги и сервис
- Документация
- Новости
- Контакты
- Скачать каталог
- Скачать прайс-лист